FHP2P01 PON Teljesítménymérő
GRANDWAYTámogatja a felfelé irányuló 1310nm burst és a lefelé irányuló 1490/1550nm jelet
Termék megtekintése a forgalmazónál
GPON/EPON
PON Mód
InGaAs
Szenzor típus
0.5dB
Pontosság
10 csoport
Küszöbérték beállítás
2*Ni-MH AA
Elem típusa
900 adat
Teszt eredmény tárolása
ADATLAP
ÚTMUTATÓ
Támogatja a felfelé irányuló 1310nm burst és a lefelé irányuló 1490/1550nm jelet
EPON/GPON hálózatok támogatása
900 adat tárolása
Megfelelt, Figyelmeztetés és Hiba módok
Intelligens töltés és automatikus kikapcsolás
Jellemzők |
Hullámhossz | 1310nm | 1490nm | 1550nm |
Szenzor típusa | InGaAs | ||
Izolációs ráta | 1490nm>40dB | 1310nm>40dB | 1310nm>40dB |
1550nm>40dB | 1550nm>30dB | 1490nm>30dB | |
Tesztelési tartomány | -40~+16dBm | -50~+16dBm | -50~+23dBm |
Behelyezési veszteség | <1.5dB | ||
Sáv | 1260~1360nm | 1480~1500nm | 1539~1565nm |
Pontosság | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
Felbontás | 0.01dB | ||
Küszöbérték | 10 csoport (PC szoftver által konfigurálható) | ||
Adattárolás | 900 | ||
Működési hőmérséklet | -10°C~+50°C | ||
Kommunikációs port | USB port | ||
Elem típusa | 2*Ni-MH AA elem | ||
Külső áramellátás | DC 6V/1A | ||
Méret/Súly | Hossz 160 Hossz × Szélesség 76 × Magasság 45 (mm) / ~ 400g | ||
Tartozékok | Hálózati adapter, USB kábel, 2*FC adapter, 2*SC adapter, 3*kerámia hüvely, 2*Ni-MH AA elem, vizsgálati jelentés, CD, leírás, hordozó táska |
Érdeklődjön az elérhető modellekről a hivatalos magyarországi képviseletnél!
Copyright © 1996- Shanghai Grandway Telecom Tech. Co., Ltd. All rights Reserved Powered by Yongsy Magyar verziót készítette: Agenda-Age Kft sitemap