FHO3000L Mini OTDR
GRANDWAYFHO3000L mini OTDR sorozat egy multifunkcionális otikai mérőműszer, auto OTDR, expert OTDR, esemény térkép, optikai teljesítménymérő (OPM), hibakeresőlézer (VFL), lézerforrás (OLS), optikai csillapítás mérés funkciókkal. Opcionálisan RJ45 kábel bekötés ellenőrzéssel és hossz méréssel. Megfelelő asszisztens az optikai hálózat építéséhez, telepítéséhez és karbantartásához, projekt átvételhez és helyszíni javításhoz.
Termék megtekintése a forgalmazónál
5 inch
Érintőképernyő
26/24dB
Dinamika tartomány
8m
Csillapítás Holtzónája
2,5m
Esemény Holtzónája
8G TF-kártya
Teszt eredmény tárolására
ADATLAP
SZOFTVER
ÚTMUTATÓ
TANÚSÍTVÁNY
12 az 1-ben, okos mini OTDR
5" színes érintőkijelző
Automatikus OTDR teszt: egy kattintással elindítható a mérés, bonyolult beállítások nélkül
Expert OTDR teszt: professzionális mérés, görbe, lista és térkép egy képernyőn ábrázolva
FLM(Fiber Link Map), felhasználóbarát és okos optikai szál link teszt
Jellemzők |
Dinamika tartomány | 26/24dB |
Szál típusa | Single-mode |
Hullámhossz | 1310nm ±20nm/1550nm ±20nm |
Esemény holtzóna | 2,5m |
Csillapítás holtzóna | 8m |
Távolság határérték | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km |
Hullám szélesség | 3ns~20μs |
Távolság pontossága | ±(1m+test distance×5×10-5+sampling resolution) (az IOR bizonytalanságon kívül) |
Linearitás | ±0,5dB/dB |
Mintavételi pont | 16k~128k |
Mitavételi felbontás | 0,05m~8m |
Veszteség felbontás | 0,001dB |
Távolság felbontása | 0,001m |
Veszteség küszöb | 0,20dB |
IOR beállítás | 1,00000~2,00000 |
Jellemzők |
Visszaverődés pontossága | ±3dB |
Mérésről készült fájl kiterjesztése | SOR szabványos fájl formátum |
Veszteség teszt módja | 4 pontos/5 pontos módszer |
Lézer biztonsági besorolása | II osztály |
Optikai port | FC/UPC (SC,ST,APC adapter opcionális) |
Frissítés gyakorisága | 3Hz |
OPM - Optikai Teljesítménymérő |
Használható hullámhossz | 800nm-1700nm |
Kalibrált hullámhossz | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm |
Tesztelési küszöbérték | -70~+10dBm/-50~+26dBm |
Felbontás | 0,01dB |
Pontosság | ±5% |
Frekvencia megállapítása | CW/270/330/1k/2kHz (Belső lézerforrást használ) |
Optikai port | Univerzális FC/SC/ST |
Hullámhossz felismerés | Támogatott |
VFL - Vizuális hibakereső lézer |
Használható hullámhossz | 650nm±20nm |
Kiemeneti teljesítmény | ≥10mW |
Működési mód | CW/1Hz/2Hz |
Optikai port | FC/UPC (SC/ST-re cserélhető) |
Lézer biztonsági besorolás | III osztály |
OLS - Optikai Lézerforrás |
Használható hullámhossz | 1310nm/1550nm |
Lézer típusa | FP-LD |
Kimeneti teljesítmény | ≥ -5dBm |
Működési mód | CW, ±0,5dB/15perc (15 perces felmelegedés után) |
Optikai port | FC/UPC (SC/ST-re cserélhető) |
Optikai veszteségmérő |
Használható hullámhossz | Megegyezik az optikai lézerforrással |
IL teszt | Támogatott |
RJ45 kábelkereső (opcionális) |
Használható hullámhossz | Digitális kereső |
Távolság | ≤300m |
Egyéb |
Kijelző | 5" színes érintőkijelző |
Nyelvek | Angol, spanyol, francia, orosz, portugál, arab |
Tárhely | 8GB TF-kártya |
Töltő- és adatcsatlakozás | USB-C |
Működési hőmérséklet | -10°C~+55°C |
Tárolási hőmérséklet | -40°C~+70°C |
Páratartalom | 0-95% (nem kondenzáló) |
Méret | 195*141*44mm |
Súly | 0,9kg |
1. Keressen minket az egyedi típusokért.
2. A dinamika tartományt 20μs-os impulzus szélességgel méri, az átlagolási idő 180s, SNR=1.
3. Az esemény holtzónát 3μs-os impulzus szélességgyel méri.
4. Az csillapítási holtzónát 5μs-os impulzus szélességgyel méri.
Copyright © 1996- Shanghai Grandway Telecom Tech. Co., Ltd. All rights Reserved Powered by Yongsy Magyar verziót készítette: Agenda-Age Kft sitemap